ORDUTEGIA / HORARIO:
18:30 – 5 años (Nac. 2006) – 50m.
18:30 – Infantil (Nac. 1999 y 1998) – 2000m.
18:30 – Alevín (Nac. 2000 y 2001) – 600m.
18:30 – 9 años (Nac. 2002) – 300m.
18:30 – 8 años (Nac. 2003) – 200m.
18:30 – 7 años (Nac. 2004) – 150m.
18:30 – 6 años (Nac. 2005) – 100m.
18:30 – 4 años (Nac. 2007) – 50m.
19:00 – Cadete (Nac. 1996 y 1997) – 6000m.
19:00 – Juvenil (Nac. 1995 y 1994) – 6000m.
19:00 – Junior (Nac. 1993 y 1992) – 6000m.
19:00 – Promesas (1989, 1990 y 1991) – 6000m.
19:00 – Senior desde 1988 – 6000m.
19:00 – Veterano, a partir de 35 años – 6000m.
EGURALDIA / EL TIEMPO: