
XXIII. DONEJAKUE BIDEA LASTERKETA – CARRERA CAMINO SANTIAGO
IZEN-EMATEAK – INSCRIPCIONES:
Abiertas hasta el 22 de Abril
No se realizara ninguna inscripcion el día de la carrera
Télefono de la organización: 948 181991 de 17 a 19h.
Para inscribirte, deberás elegir tu categoría. Si naciste en el año 1999 ó antes podras apuntarte a las pruebas de 5Km &10Km. Clica en "Categorías menores" si tu fecha de nacimiento es posterior al 1 de Enero de 2000. La cuota de inscripción previa es de 8/12€(dependiendo de la distancia) para los mayores. Para las categorías hasta Juvenil, un kilo de alimentos no perecederos. El día de la prueba no se hará ninguna inscripción
http://carrera.ardoi.es/inscripcion/elegirCarrera.php
ORDUTEGIA / HORARIO
HORA/ORDUA | lASTERKETA/CARRERA | LUZERA/DISTANCIA | JAIONTZE URTEA/AÑO NACIMIENTO |
---|---|---|---|
10:00 | PREBENJAMIN MASC. | 400m | A PARTIR DEL 2009 |
10:05 | PREBENJAMIN FEM. | 400m | A PARTIR DEL 2009 |
10:10 | BENJAMIN MASC. | 800m | 2007-2008 |
10:15 | BENJAMIN FEM. | 800m | 2007-2008 |
10:20 | ALEVIN MASC. | 1000m | 2005-2006 |
10:25 | ALEVIN FEM. | 1000m | 2005-2006 |
10:40 | INFANTIL M/F. | 1340m | 2003-2004 |
10:50 | CADETES/ADAPTADOS. | 1600m | 2001-2002 |
11:00 | ACADEMIA DE BAILE EVA ESPUELAS. | ||
11:10 | ENTREGA DE PREMIOS CARRERAS EFECTUADAS. |
CARRERA ABSOLUTA/LASTERKETA ABSOLUTUA
HORA/ORDUA | lASTERKETA/CARRERA | LUZERA/DISTANCIA | JAIONTZE URTEA/AÑO NACIMIENTO |
---|---|---|---|
12:00 12:00 |
JUVENILES M/F. SENIOR-VETER |
5km- 1 vuelta | 1999-2000 1998 y anteriores |
12:00 | C.N.RUNNING SENIOR-VETER |
10km- 2 vueltas | 1998 y anteriores |
13:00 | ENTREGA DE PREMIOS CARRERA ABSOLUTA |
INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN:
http://carrera.ardoi.es/index.php