XXXIX. ETXAURIKO KROSA – CROSS DE ETXAURI – 2018
ORDUTEGIA – HORARIO:
Categoria | Año | Distancia | Hora |
---|---|---|---|
Benjamín | 2009/2010 | 500m (1 vuelta) | 10:00h |
Alevín | 2007/2008 | 1000m (2 vueltas) | 10:05h |
Infantil | 2005/2006 | 1500m (3 vueltas) | 10:10h |
Cadete | 2003/2004 | 2000m (4 vueltas) | 10:20h |
Juvenil | 2001/2002 | 7000m (subida al alto) | 11:00h |
Senior | hasta 34 años | 7000m (subida al alto) | 11:00h |
Veterano | mas de 35 | 7000m (subida al alto) | 11:00h |
IZEN-EMATEAK – INSCRIPCIONES:
Todas las inscripciones se harán en www.rockthesport.com/evento/etxauri o el mismo día del cross en el ayuntamiento de Etxauri en la zona habilitada para ello hasta las 10:40 de la mañana.
Este año la inscripción será voluntaria, 1 kg de comida no perecedera para colaborar con el banco de alimentos.
PROFILA / PERFIL:
​INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN: