XXXIX. CARRERA DE SAN JOSE VILLASANA DE MENA – 2020
⛔ [ATZERATUTA / APLAZADA]
CIRCUITO 10 Km
10:30 – Pruebas de sub8 hasta sub18.
12:15 – Prueba absoluta
CATEGORIAS INFERIORES > Horario y Recorrido
Hora Categorías Nacidos Distancias Recorrido
10:30 h. SUB 8 (Prebenjamín Femenino) 2013 – 2014 400 m. 1 / V. P.
10:35 h. SUB 8 (Prebenjamín Masculino) 2013 – 2014 400 m. 1 / V. P.
10:40 h. SUB 10 (Benjamín Femenino) 2011 – 2012 800 m. 2 / V. P.
10:50 h. SUB 10 (Benjamín Masculino) 2011 – 2012 800 m. 2 / V. P.
10:55 h. SUB 12 (Alevín Femenino) 2009 – 2010 1.070 m. 2 / V. G.
11:00 h. SUB 12 (Alevín Masculino) 2009 – 2010 1.070 m. 2 / V. G.
11:10 h. SUB 14 (Infantil Femenino) 2007 – 2008 1.605 m. 3 / V. G.
11:20 h. SUB 14 (Infantil Masculino) 2007 – 2008 1.605 m. 3 / V. G.
11:30 h. SUB 16 (Cadete Femenino) 2005 – 2006 1.605 m. SUB 18 (Juvenil Femenino) 2003 – 2004 3 / V. G.
11:40 h. SUB 16 (Cadete Masculino) 2005 – 2006 2.140 m. SUB 18 (Juvenil Masculino) 2003 – 2004 4 / V. G
LOS PREBENJAMINES TIENEN QUE CORRER SOLOS.
CATEGORIAS SUPERIORES > Horario y Recorrido
12:15 h. / 10 KILÓMETROS Homologados por la RFEA
SUB-20 (Junior) 2001 – 2002
Senior 2000 y ant.
Veterano M-35 35 años cumplidos
Veterano M-45 45 años cumplidos
Veterano M-55 55 años cumplidos
Veterana W-35 35 años cumplidos
Veterana W-45 45 años cumplidos
Veterana W-55 55 años cumplidos
SALIDA: VILLASANA
– Vallejo
– Villasuso
– Vallejo
– Villanueva
META: VILLASANA
INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN: