LXVIII. CROSS INTERNACIONAL DONOSTIA NAZIOARTEKO KROSA – 2024
GIPUZKOAKO ATETISMO FEDERAZIOAK (GAF) antolatu du DONOSTIAKO LXVIII NAZIOARTEKO KROSA (LASARTEKO KROSA) 2024ko azaroaren 3an izango da, Donostiako Zubietako Hipodromoan.
ORDUTEGIA, PROBEN HURRENKERA ETA DISTANTZIAK
CATEGORÍA | AÑO / EDAD | CLL. APERTURA |
CLL. CIERRE |
SALIDA | DISTANCIA | CIRCUITO (VUELTAS) |
ADAPTADO 1 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 600m. | Salida a Meta | |
ADAPTADO 2 | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas | |
MASTER MIXTO | 35 años o + | 9:25 | 9:40 | 9:45 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas |
SUB18 FEMENINO | 07/08 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
SUB20 FEMENINO | 05/06 | 9:40 | 9:55 | 10:00 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
SUB18 MASCULINO | 07/08 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
SUB20 MASCULINO | 05/06 | 10:05 | 10:20 | 10:25 | 3.600m. | SM + 3 Pequeñas |
SUB16 FEMENINO | 09/10 | 10:30 | 10:45 | 10:50 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas |
SUB16 MASCULINO | 09/10 | 10:45 | 11:00 | 11:05 | 2.600m. | SM + 2 Pequeñas |
INFANTIL FEMENINO | 11/12 | 11:00 | 11:15 | 11:20 | 1.600m. | SM + 1 Pequeñas |
INFANTIL MASCULINO | 11/12 | 11:15 | 11:30 | 11:35 | 1.600m. | SM + 1 Pequeñas |
ALEVÍN FEMENINO | 13/14 | 11:30 | 11:45 | 11:50 | 1.240m. | SM + 1 Mini |
ALEVÍN MASCULINO | 13/14 | 11:45 | 12:00 | 12:05 | 1.240m. | SM + 1 Mini |
BENJAMÍN MIXTO | 15/16 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 600m. | Salida a meta |
ABSOLUTO MUJERES | 04 y anteriores |
12:10 | 12:25 | 12:30 | 6.900m. | SM* + 3 Grandes |
ABSOLUTO HOMBRES | 04 y anteriores |
12:45 | 13:05 | 13:10 | 6.900m. | SM* + 3 Grandes |
IZENEMATEA – INSCRIPCIÓN: