
LXXVI. JUAN MUGUERZA NAZIOARTEKO KROSA – XVII. MAMO WOLDE TROFEOA – 2019
ZIRKUITUA / CIRCUITO:


| Proba | Urtea | Ordua | Distantzia | Ibilbidea |
|---|---|---|---|---|
| Emakumezko Alebinak Sub-12 | 2007-2008 | 10:00 | 1.363m | Pistari bira bat + bira txiki bat |
| Gizonezko Alebinak Sub-12 | 2007-2008 | 10:10 | 2.052m | 2 bira txiki |
| Emakumezko Infantilak Sub-14/ Emakumezko Kadeteak Sub-16 | 2005-2006/2004 | 10.20 | 2.052m | 2 bira txiki |
| Gizonezko Infantilak Sub-14/ Gizonezko Kadeteak Sub-16 | 2005-2006/2004 | 10:35 | 3.141m | 3 bira txiki |
| Emakumenezko Jubenilak Sub-18 | 2002-2003 | 10:55 | 3.449m | Pistari bira bat + bira txiki bat + bira handi bat |
| Gizonezko Jubenilak Sub-18 | 2002-2003 | 11:15 | 5.535m | Pistaria bira bat + bira txiki bat + 2 bira haundi |
| Emakumenezko Juniorrak Sub-20 | 2000-2001 | 11:40 | 4.538m | Pistari bira bat + 2 bira txiki + bira handi bat |
| Gizonezko Juniorrak Sub-20 | 2000-2001 | 12:05 | 6.624m | Pistari bira bat + 2 bira txiki + 2 bira handi |
| Emakumenezko Absolutua | 1999 eta aurrekoa | 12:30 | 7.621m | Pistari bira bat + bira txiki bat + 3 bira handi |
| Gizonezko Absolutua | 1999 eta aurrekoa | 13:10 | 10.796m | Pistari bira bat + 2 bira txiki + 4 bira handi |
INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN:













