


ORDUTEGIAK / HORARIOS:
| Hora | Prueba | Metros | Recorrido | Año |
| 10.00 | Alevín femenino | 1.363 m. | 1 vuelta pista + 1 vuelta pequeña | 98-99 |
| 10.10 | Alevín masculino | 2.052 m | 2 vueltas pequeñas | 98-99 |
| 10.20 | Infantil femenino | 2.052 m | 2 vuelta pequeñas | 96-97 |
| Cadete femenino | 95 | |||
| 10.35 | Infantil masculino | 3.141 m | 3 vueltas pequeñas | 96-97 |
| Cadete Masculino | 95 | |||
| 10.55 | Juvenil femenino | 3.449 m | 1 vuelta pista +1 vuelta pequeña + 1 vuelta grande | 93-94 |
| 11.15 | Juvenil Masculino | 5.535 m | 1 vuelta pista +1 vuelta pequeña + 2 vueltas grandes | 93-94 |
| 11.40 | Júnior femenino | 4.538 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 1 vuelta grande | 91-92 |
| 12.05 | Júnior masculino | 6.624 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 2 vueltas grandes | 91-92 |
| 12.30 | Absoluto femenino | 6.624 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 2 vueltas grandes | 90 y anterior |
| 13.00 | Absoluto Masculino | 10.796 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 4 vueltas grandes | 90 y anterior |
SAILKAPENAK / CLASIFICACIONES
Informazio guztia / Toda la informacion en:
www.mintxeta.com/cross/saludo/saludo.htm










