


| Ordua / Hora | Kategoria / Prueba | Luzera / Metros | Ibilbidea / Recorrido | Urtea / Año |
| 10.00 | Alevín femenino | 1.363 m. | 1 vuelta pista + 1 vuelta pequeña | 99-00 |
| 10.10 | Alevín masculino | 2.052 m | 2 vuelta pequeñas | 99-00 |
| 10.20 | Infantil femenino | 2.052 m | 2 vuelta pequeñas | 97-98 |
| Cadete femenino | 95 | |||
| 10.35 | Infantil masculino | 3.141 m | 3 vueltas pequeñas | 97-98 |
| Cadete Masculino | 96 | |||
| 10.55 | Juvenil femenino | 3.449 m | 1 vuelta pista +1 vuelta pequeña + 1 vuelta grande | 94-95 |
| 11.15 | Juvenil Masculino | 5.535 m | 1 vuelta pista +1 vuelta pequeña + 2 vueltas grandes | 94-95 |
| 11.40 | Júnior femenino | 4.538 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 1 vuelta grande | 92-93 |
| 12.05 | Júnior masculino | 6.624 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 2 vueltas grandes | 92-93 |
| 12.30 | Absoluto femenino | 6.624 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 2 vueltas grandes | 91 y anterior |
| 13.00 | Absoluto Masculino | 10.796 m | 1 vuelta pista + 2 vueltas pequeñas + 4 vueltas grandes | 91 y anterior |
ORDUTEGIA / HORARIOS:
Informazio guztia / Toda la informacion en:
www.mintxeta.com/RECOMENDADA/html/index.html













