FITXA TEKNIKOA | ||
DATA | Igandea, 2011ko ekainaren 26a | |
HASIERA / HELMUGA | Izabako Erminea frontoi enparantza | |
ORDUA | 9:00 h | |
DISTANTZIA | 31.400 m | |
ZUZENDARI TEKNIKOA | RAMON ANAUT | |
PASOKO KONTROLAK | 8 | |
ANOA POSTUAK | 7 (4 likido eta 3 solido/likido) + helmugakoa | |
ERDIKO PASOA | Ezkaurre (18. km) | |
DESNIBEL | 3.900 m (igo eta jeitsi gehituz) | |
ZAILTASUN KOEFIZIENTEA | 61 puntu | |
GUTXIENGO ALTUERA | 820 m (Izaba) | |
GEHIENGO ALTUERA | 2.047 m (Ezkaurre) | |
KLIMATOLOGIA | udaran goi mendietan izaten dena. Bero handia izan daiteke, haizea, ekaitza edota lainoa. | |
DENBORA | 6 ordu | |
ZAILTASUNA | Ertaina/Altua | |
PARTEHARTZAILE KOPURUA | 300 | |
IZENA EMAN | Begiratu Izena eman | |
SARIAK | Begiratu Sariak | |


Informazio gehiago: www.adi-ike.com/index.htm














