XI. GALDAKAOKO HERRI KROSA – 2023
Herri Krosaren 11. edizioa apirilaren 30ean egingo da, Galdakao Atletismo Taldeak eta Galdakaoko Udalak antolatuta.
IZEN-EMATEAK – INSCRIPCIONES:
https://galdakaokoherrikrosa.com/eu/izena-ematea
KATEGORIAK eta DISTANTZIAK – CATEGORIAS y DISTANCIAS:
# | CATEGORIA | ZIRKUITUA | ORDUA | DISTANTZIA |
---|---|---|---|---|
1 | ALEVINES | 1 VUELTA AL CIRCUITO “B” | 11:15 AM – 12:15 AM | 1,000 M |
2 | CATEGORÍA PARAOLÍMPICA: CATEGORÍA ADAPTADA | 1 VUELTA AL CIRCUITO “B” | 11:45 AM – 11:45 AM | 1,000 M |
3 | CATEGORÍA PARAOLÍMPICA: HABILIDADES DEPORTIVAS | 2 VUELTA AL CIRCUITO “B” | 11:45 AM – 11:45 AM | 2,000 M |
4 | JUVENILES | 2 VUELTA AL CIRCUITO “B” | 12:00 PM – 12:00 PM | 4,120 M |
5 | BENJAMINES | 1 VUELTA AL CIRCUITO “A” | 11:00 AM – 12:00 AM | 600 M |
6 | SENIORS | 4 VUELTAS AL CIRCUITO “C” | 12:00 PM – 12:00 PM | 8,240 M |
7 | VETERANOS / VETERANAS | 4 VUELTAS AL CIRCUITO “C” | 12:00 PM – 12:00 PM | 8,240 M |
8 | CADETES | 2 VUELTA AL CIRCUITO “B” | 11:30 AM – 11:30 AM | 2,000 M |
9 | INFANTILES | 2 VUELTA AL CIRCUITO “B” | 11:30 AM – 11:30 AM | 2,000 M |
10 | JUNIORS | 2 VUELTA AL CIRCUITO “B” | 12:00 PM – 12:00 PM | 4,120 M |
INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN: