DATA | Igandea, 2009ko Ekainaren 28a |
HASIERA / HELMUGA | Izabako Erminea frontoi enparantza |
ORDUA | 9:00 h |
DISTANTZIA | 31.400 m |
PASOKO KONTROLAK | 5 |
ANOA POSTUAK | 6 (3 likido eta 3 solido/likido) + helmugarena |
ERDIKO PASOA | Ezkaurre (18 km) |
DESNIBEL | 3.900 m (igo eta jeitsi gehituz) |
GUTXIENGO ALTUERA | 820 m (Izaba) |
GEHIENGO ALTUERA | 2.047 m (Ezkaurre) |
KLIMATOLOGIA | udaran goi mendietan izaten dena. Bero handia izan daiteke, haizea, ekaitza edota lainoa. |
DENBORA | 6 ordu |
ZAILTASUNA | Ertaina/Altua |
PARTEHARTZAILE KOPURUA | 300 |
IZENA EMAN | Begiratu Izena eman |
SARIAK | Begiratu Sariak |


Informazio gehiago: www.adi-ike.com/index.htm











