
I. TRIKUHARRI MENDI LASTERKETA – 2022
18K | 27K | |
Irteera ordua | 9:00 | 8:30 |
Desnibela | +916 m | +1358 m |
Kontrol kopurua | 1 | 1 |
Hornidura puntuak | 6 | 6 |
Kontrola pasea | Belabieta (10,5 km) | Belabieta (15,5 km) |
Altuera minimoa | Villabona, 68m | Villabona, 68m |
Altuera maximoa | Belabieta, 699m | Arnabar 790m |
Denbora muga | 4 ordu | 6 ordu |
Partehartzaileak | 200 | 200 |
Zailtasuna | Ertain / altu | Ertain / altu |
IZEN-EMATEA – INSCRIPCIÓN:
https://www.rockthesport.com/eu/ekitaldia/triku-harri-mendi-lasterketa22
INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN:











