Ibilbidearen Datuak
DATA | Irailaren 25a larunbata |
---|---|
IRTEERA | 10:00etan Olatzagutiako kale nagusitik |
DISTANTZIA | 23200 m (2400 m asfaltoan) |
MALDA ALDE POSITIBOA | 1367 m |
GUTXIENEKO ALTUERA | 528 m (Olatzagutia) |
GEHIENEKO ALTUERA | 1157 m (Tontorraundi) |
DENBORA KONTROLAK | 4 |
EDARI GUNEAK | 5 |
JANARI GUNEAK | 3 |
OSASUN LAGUNTZA | 3 |
DUTXAK | Erburua kiroldegian (gizonak) eta udal igrilekuetan (emakumeak) |
DENBORA MUGA | 4h |
ZAILTASUNA | Ertaina |
Dortsal Banaketa
Irailaren 24ean ostiralean 16:00etatik 19:00etara Olatzagutiako Erburua kiroldegian.
Irailaren 25an Irteera-Helmuga puntuan goizeko 08:00etatik 09:30era.
Informazio guztia: http://www.olatzagutia-urbasa.net/