KATEGORIAK / CATEGORIAS | |||
| GIZONEZKOAK / HOMBRES | ADINA / AÑOS | ||
| Veteranos | 40 | ||
| Seniors |
| ||
| Juveniles | 91-92-93 | ||
| Infantiles | 94-95 | ||
| Alevines | 96 | ||
| EMAKUMEZKOAK / MUJERES | ADINA / AÑOS | ||
| Veteranas | 35 | ||
| Seniors |
| ||
| Juveniles | 91-92-93 | ||
Infantiles | 94-95 | ||
Alevines | 96 | ||
inscripcion en herrikrossa y en la salida junto a la playa de ondarreta | |||
| Hasta media Hora antes de la salida | |||
| 7,2 km | |||
| Premio especial por el recod de la prueba | |||
COMISION FIESTAS IGELDO / 943214725 / MIKEL ALTUNA













