KATEGORIAK / CATEGORIAS
| GIZONEZKOAK / HOMBRES | ADINA / EDAD | ||
| Veteranos | 40 | ||
| Seniors |
| ||
| Juveniles | 91-92-93 | ||
| Infantiles | 94-95 | ||
| Alevines | 96 | ||
| EMAKUMEZKOAK / MUJERES | ADINA / EDAD | ||
| Veteranas | 35 | ||
| Seniors |
| ||
| Juveniles | 91-92-93 | ||
Infantiles | 94-95 | ||
Alevines | 96 | ||
inscripcion en herrikrossa y en la salida junto a la playa de ondarreta | |||
| 5€ Hasta media hora antes de la salida | |||
| 7,2 km | |||
| Premio especial por el recod de la prueba | |||











