


| Data | 2012ko azaroak11 |
|---|---|
| Luzera | 20 Km (homologatu gabea) |
| Ibilbidea | Aldapatsua. 80 metro garaiera duen gainarekin 8. Km |
| Parte Hartzea | 25.000 parte hartzaile |
| Irteera ordua | 11,00 h. oinezko lasterkariak, 10,15 h. gurpildun aulkietan |
| Irteera lekua | Behobia (Irún), nazioarteko zubiaren ondoan |
| Irteera lekuak | Sei. Denbora eta koloredun dortsalen arabera |
| Helmugaren kokapena | Donostia, Boulevardeko zumardia (Hiri erdia) |
| Kronometratzea | Championchip |
| Txiparen fidantza | Ez |
| Izen-ematea | 35,00 euro |
| Gehinezko denbora | 2:40 ordu |
| 2011an helmugaratuak | 19779 |
| Kategoriak | Junior, Promesak, Seniorrak, beteranoak, Ezinduak |
| Garraioak irteerara | Trenez Donostiatik eta beste herrietatik |
| Ano-postuak | 8 ibilbidean eta helmugan |
| Mediku Asistentzia | Hospitale mugikorrak 15, 18, 19'5 km eta helmugan |
| Sariak dirutan | Ez |
| Oroigarriak | Maila bakoitzeko hiru lehenengoei |
| Opariak | Domina. Teknologia handiko Adidas kamiseta |
| Poltsak gordetzeko lekua | Bai |
| WC | Irteera eta helmugan |
| Dutxak | Udal Kiroldegiak eta Kontxako Kabinak |
| Masajeak | Helmuga gunean |
| Musika | Bai |
| Alda-lekuak | Ez |
| Babesle nagusia | Adidas |
| Antolatzailea | Fortuna Kirol Elkartea |


| Fecha | 11 de noviembre 2012 |
|---|---|
| Distancia | 20 Km (no homologada) |
| Recorrido | Con desniveles. Alto de 80 metros en el Km 8 |
| Cupo máximo | 25.000 participantes |
| Hora de salida | 10,45 h. atletas a pie, 10,00 h. en silla de ruedas, 10,35 patinadores |
| Lugar de salida | Behobia (Irún), junto al puente internacional |
| Recintos de salida | Seis (3 vallados). Por tiempos y colores de dorsal |
| Lugar de llegada | San Sebastián, Alameda del Boulevard (Centro) |
| Cronometraje | Championchip |
| Fianza del chip | No |
| Precio inscripción | 35,00 euros |
| Tiempo máximo | 2 horas y 40 minutos (desde la salida) |
| Llegados en 2011 | 19.779 |
| Categorías | Júnior, Promesas, Senior, Veteranos/as, Discapacitados |
| Traslado a la salida | En trenes desde San Sebastián y otras localidades |
| Avituallamientos | 8 en el recorrido y en la llegada |
| Asistencia médica | Puestos fijos en Km. 15, Km 18, 19'5 y llegada |
| Premios en metálico | No |
| Trofeos | Tres primeros/as en cada categoría |
| Regalos | Medalla. Camiseta Adidas alta tecnología |
| Guardarropa | Sí |
| WC | En salida y llegada |
| Duchas | Polideportivos Municipales y Cabinas Playa de la Concha |
| Masajes | En zona de llegada |
| Música / Animación | Sí |
| Cambiador de ropa | Sí |
| Patrocinador principal | Adidas |
| Organizador | Club Deportivo Fortuna |
Informazio gehiago / Más información: www.behobia-sansebastian.com
ARGAZKIAK / FOTOS 2012
ATLETISMO A TOPE
-


Behobia – San Sebastián 2012. Meta (IV)
-


Behobia – San Sebastián 2012. Meta (III)
-


Behobia – San Sebastián 2012. Zurriola (II)
-


Behobia – San Sebastián 2012. Zurriola (I)
-


Behobia – San Sebastián 2012. Alto de Miracruz
-


Behobia – San Sebastián 2012. Meta (II)
-


Behobia – San Sebastián 2012. Meta (I)
-


Behobia – San Sebastián 2012. Alto de Gaintxurizketa
-


Behobia – San Sebastián 2012. Entrega de Premios
LABOLSADELCORREDOR.COM
LuisPeraltaFoto.com I
LuisPeraltaFoto.com II
RUNNERS
- Fotos de la Carrera Behobia-San Sebastian 2012 – Varias 5
- Fotos de la Carrera Behobia-San Sebastian 2012 – Varias 4
- Fotos de la Carrera Behobia-San Sebastian 2012 – Varias 3
- Fotos de la Carrera Behobia-San Sebastian 2012 – Varias 2
- Fotos de la Carrera Behobia-San Sebastian 2012 – Varias 1
FESTAK.COM
http://www.festak.com/evento.aspx?lang=cas&ev=2347&pag=p&c=no
FOTORUNNERS.ES
https://picasaweb.google.com/115157807445727293811/BEHOBIASANSEBASTIAN2012











