ORDUA – Hora | Jaioak – Nacidos | Maila – Categoria | IBILBIDEKO DISTANTZIAK – DISTANCIAS DEL RECORRIDO |
---|---|---|---|
12:10 h | Entre 2003 y 2004 | Benjamin | SALIDA 1, 1 vuelta, Total 463 m |
12:20 h | Entre 2001 y 2002 | Alevin | SALIDA 1, 2 vueltas, Total 926 m |
12:30 h | Entre 1998 y 1999 | Infantil Cadete | SALIDA 1, 3 vueltas, Total 1389 m |
12:40 h | Entre 1994 y 1997 | Juvenil Junior | SALIDA 1, 4 vueltas, Total 1851,85 m |
12:50 h | 1996 y anteriores | Abierta Femenina | SALIDA 1, 4 vueltas, Total 1851,85 m. |
12:50 h | 1996 y anteriores | Paralímpica Femenina | SALIDA 1, 4 vueltas, Total 1851,85 m. |
13:00 h | 1996 y anteriores | Federada Élite Femenina | SALIDA 1, 4 vueltas, Total 1851,85 m. |
Atletas federadas en Atletismo: SALIDA 2-META, 180m + 4 vueltas.
SARIAK – PREMIOS (Kategoría federatua bakarrik / Solo categoría federada):
1. taldea equipo…………..300 €
2. taldea equipo…………..200 €
3. taldea equipo…………..100 €
4. taldea equipo……………. 75 €
5. taldea equipo……………. 50 €
INFORMAZIO GEHIAGO – MÁS INFORMACIÓN: